Форум сайта "Российские электропоезда": Приписной парк подвижного состава Украины - Форум сайта "Российские электропоезда"

Перейти к содержимому

  • 5 Страниц +
  • « Первая
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Приписной парк подвижного состава Украины Общее количество подвижного состава УЗ

#81 Пользователь офлайн   Эр1-207 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Участники
  • Сообщений: 516
  • Регистрация: 16 Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:г. Запорожье
  • Интересы:Все что связано с железной дорогой а также путешествия по нашей прекрасной Таврической степи.

Отправлено 20 Январь 2009 - 11:30

Электровозы постоянного тока
Серия ЧС2

ЧС2 17 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 20 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 32 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 33 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 34 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.62
ЧС2 37 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 43 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 45 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.62
ЧС2 47 45 П’ятихатки 01.01.62
ЧС2 49 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 50 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 51 45 П’ятихатки 01.01.62
ЧС2 55 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 60 45 П’ятихатки 01.01.62
ЧС2 61 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 62 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 63 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 65 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 66 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 67 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.62
ЧС2 68 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 70 45 П’ятихатки 01.01.62
ЧС2 72 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 74 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 75 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.62
ЧС2 77 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.62
ЧС2 80 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.62
ЧС2 81 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 82 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.62
ЧС2 84 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 86 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 88 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 89 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.62
ЧС2 90 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 91 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 92 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 93 45 Дніпропетровськ 01.01.62
ЧС2 95 45 Дніпропетровськ 01.01.63
ЧС2 96 45 Дніпропетровськ 01.01.63
ЧС2 97 45 Дніпропетровськ 01.01.63
ЧС2 98 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.63
ЧС2 102 45 Дніпропетровськ 01.01.63
ЧС2 104 45 Дніпропетровськ 01.01.63
ЧС2 347 45 Мелітополь 01.01.64
ЧС2 354 45 Дніпропетровськ 01.01.64
ЧС2 355 45 Кривий Ріг-Головний 20.11.64
ЧС2 357 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 17.06.64
ЧС2 358 45 Мелітополь 01.01.64
ЧС2 364 45 Мелітополь 01.01.64
ЧС2 366 45 Мелітополь 01.01.64
ЧС2 368 45 Мелітополь 01.01.64
ЧС2 374 45 Кривий Ріг-Головний 30.11.64
ЧС2 377 45 Дніпропетровськ 01.01.64
ЧС2 391 45 Мелітополь 01.01.64
ЧС2 395 45 Дніпропетровськ 01.01.65
ЧС2 396 45 Мелітополь 01.01.64
ЧС2 399 45 Сімферополь 01.01.65
ЧС2 400 45 Сімферополь 01.01.65
ЧС2 406 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 407 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 410 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 06.02.65
ЧС2 412 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 10.02.65
ЧС2 414 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 415 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 416 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 419 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 421 45 Кривий Ріг-Головний 22.02.65
ЧС2 423 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 424 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 24.02.65
ЧС2 425 45 Сімферополь 01.01.65
ЧС2 426 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 428 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 431 45 Кривий Ріг-Головний 08.03.65
ЧС2 432 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 433 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 09.03.65
ЧС2 436 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 437 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 439 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 441 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 442 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 450 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 27.03.65
ЧС2 453 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 455 45 Сімферополь 01.01.65
ЧС2 456 45 Кривий Ріг-Головний 31.03.65
ЧС2 459 45 Сімферополь 01.01.65
ЧС2 460 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 14.04.65
ЧС2 462 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 14.04.65
ЧС2 463 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 14.04.65
ЧС2 466 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 467 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 469 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 24.04.65
ЧС2 470 45 Кривий Ріг-Головний 27.04.65
ЧС2 471 45 Сімферополь 01.01.65
ЧС2 473 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 476 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 479 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 480 45 Кривий Ріг-Головний 06.05.65
ЧС2 482 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 10.05.65
ЧС2 485 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 486 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 17.05.65
ЧС2 495 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 497 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 29.05.65
ЧС2 502 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 505 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 506 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 507 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 508 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 509 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 510 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 514 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 519 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 541 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 543 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 544 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 546 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 547 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 548 45 Дніпропетровськ 01.01.65
ЧС2 550 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 556 45 Кривий Ріг-Головний 27.10.65
ЧС2 564 45 Мелітополь 01.01.65
ЧС2 571 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 14.02.66
ЧС2 573 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 17.02.66
ЧС2 575 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 22.02.66
ЧС2 576 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 22.02.66
ЧС2 578 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 25.02.66
ЧС2 579 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 25.02.66
ЧС2 580 45 Мелітополь 01.01.66
ЧС2 581 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 26.02.66
ЧС2 582 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 26.02.66
ЧС2 583 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 28.02.66
ЧС2 584 45 Кривий Ріг-Головний 05.03.66
ЧС2 585 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 08.03.66
ЧС2 586 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 09.03.66
ЧС2 588 45 Сімферополь 01.01.66
ЧС2 591 45 Сімферополь 01.01.66
ЧС2 606 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 12.04.66
ЧС2 608 45 Дніпропетровськ 01.01.66
ЧС2 609 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 14.04.66
ЧС2 625 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 24.05.66
ЧС2 629 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 03.06.66
ЧС2 630 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 07.06.66
ЧС2 631 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 10.06.66
ЧС2 632 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 13.06.66
ЧС2 633 45 Мелітополь 01.01.66
ЧС2 634 45 Сімферополь 01.01.66
ЧС2 635 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 15.06.66
ЧС2 640 45 Дніпропетровськ 01.01.66
ЧС2 641 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 28.06.66
ЧС2 642 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 07.07.66
ЧС2 645 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 08.07.66
ЧС2 646 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 11.07.66
ЧС2 647 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 12.07.66
ЧС2 649 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 14.07.66
ЧС2 651 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 16.07.66
ЧС2 652 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 19.07.66
ЧС2 653 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 20.07.66
ЧС2 655 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 22.07.66
ЧС2 656 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 22.07.66
ЧС2 695 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 08.01.69
ЧС2 698 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 14.01.69
ЧС2 699 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 15.01.69
ЧС2 700 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 20.01.69
ЧС2 701 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 20.01.69
ЧС2 702 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 23.01.69
ЧС2 703 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 23.01.69
ЧС2 704 45 Сімферополь 01.01.69
ЧС2 706 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 27.01.69
ЧС2 707 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 30.01.69
ЧС2 751 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 16.04.69
ЧС2 752 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 24.04.69
ЧС2 753 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 22.04.69
ЧС2 754 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 22.04.69
ЧС2 755 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 28.04.69
ЧС2 782 45 Мелітополь 01.01.70
ЧС2 783 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 20.04.70
ЧС2 799 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 15.05.70
ЧС2 800 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 14.05.70
ЧС2 804 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 20.05.70
ЧС2 813 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 30.05.70
ЧС2 814 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 05.06.70
ЧС2 823 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 28.06.70
ЧС2 839 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 28.05.71
ЧС2 862 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 25.06.71
ЧС2 867 45 Мелітополь 01.01.71
0

#82 Пользователь офлайн   Эр1-207 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Участники
  • Сообщений: 516
  • Регистрация: 16 Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:г. Запорожье
  • Интересы:Все что связано с железной дорогой а также путешествия по нашей прекрасной Таврической степи.

Отправлено 21 Январь 2009 - 07:42

Электровозы постоянного тока
Серия ЧС7

ЧС7 102 45 Мелітополь 01.01.86
ЧС7 103 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 19.09.86
ЧС7 111 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 23.03.87
ЧС7 112 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 25.03.87
ЧС7 113 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 27.03.87
ЧС7 114 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 29.03.87
ЧС7 115 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 01.04.87
ЧС7 116 45 Мелітополь 01.01.87
ЧС7 117 45 Мелітополь 01.01.87
ЧС7 118 45 Мелітополь 01.01.87
ЧС7 119 45 Мелітополь 01.01.87
ЧС7 121 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 18.04.87
ЧС7 122 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 22.04.87
ЧС7 123 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 22.04.87
ЧС7 124 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 26.04.87
ЧС7 125 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 28.04.87
ЧС7 126 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 07.05.87
ЧС7 127 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 12.05.87
ЧС7 128 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 14.05.87
ЧС7 129 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 21.05.87
ЧС7 130 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 19.05.87
ЧС7 131 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 21.05.87
ЧС7 132 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 23.05.87
ЧС7 133 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 26.05.87
ЧС7 134 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 28.05.87
ЧС7 142 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 25.06.87
ЧС7 147 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 20.07.87
ЧС7 148 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 22.07.87
ЧС7 149 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 25.07.87
ЧС7 150 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 28.07.87
ЧС7 155 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 12.07.88
ЧС7 165 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 26.08.88
ЧС7 166 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 29.08.88
ЧС7 168 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 08.09.88
ЧС7 169 45 Мелітополь 01.01.88
ЧС7 170 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 09.09.88
ЧС7 171 45 Дніпропетровськ 01.01.88
ЧС7 172 45 Дніпропетровськ 01.01.88
ЧС7 173 45 Мелітополь 01.01.88
ЧС7 174 45 Мелітополь 01.01.88
ЧС7 175 45 Мелітополь 01.01.88
ЧС7 176 45 Дніпропетровськ 01.01.88
ЧС7 177 45 Мелітополь 01.01.88
ЧС7 178 45 Мелітополь 01.01.88
ЧС7 179 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 09.10.88
ЧС7 180 45 Мелітополь 01.01.88
ЧС7 182 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 18.10.88
ЧС7 183 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 21.10.88
ЧС7 184 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 24.10.88
ЧС7 185 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 26.10.88
ЧС7 186 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 27.10.88
ЧС7 187 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 07.11.88
ЧС7 188 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 10.11.88
ЧС7 189 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 11.11.88
ЧС7 190 43 Жовтень (Харків-Пасажирський) 16.11.88
ЧС7 211 45 Дніпропетровськ 01.01.89
ЧС7 212 45 Дніпропетровськ 01.01.89
ЧС7 213 45 Дніпропетровськ 01.01.89
ЧС7 214 45 Дніпропетровськ 01.01.90
ЧС7 215 45 Дніпропетровськ 01.01.90
ЧС7 216 45 Мелітополь 01.01.90
ЧС7 217 45 Мелітополь 01.01.90
ЧС7 218 45 Мелітополь 01.01.90
ЧС7 219 45 Мелітополь 01.01.90
ЧС7 220 45 Мелітополь 01.01.90
ЧС7 287 45 Мелітополь 01.01.92
ЧС7 288 45 Дніпропетровськ 01.01.92
ЧС7 289 45 Мелітополь 01.01.92
ЧС7 290 45 Дніпропетровськ 01.01.92
ЧС7 291 45 Дніпропетровськ 01.01.92
ЧС7 292 45 Мелітополь 01.01.92
ЧС7 293 45 Дніпропетровськ 01.01.93
ЧС7 294 45 Дніпропетровськ 01.01.93
ЧС7 295 45 Дніпропетровськ 01.01.93
ЧС7 296 45 Дніпропетровськ 01.01.93
ЧС7 297 45 Мелітополь 01.01.96
ЧС7 298 45 Дніпропетровськ 01.01.96
ЧС7 299 45 Дніпропетровськ 01.01.96
ЧС7 300 45 Мелітополь 01.01.96
ЧС7 301 45 Мелітополь 01.01.96
ЧС7 302 45 Мелітополь 01.01.96
ЧС7 303 45 Дніпропетровськ 01.01.96
ЧС7 304 45 Мелітополь 01.01.96
ЧС7 305 45 Мелітополь 01.01.96
ЧС7 306 45 Мелітополь 01.01.96
ЧС7 307 45 Мелітополь 01.01.96
ЧС7 308 45 Дніпропетровськ 01.01.96
ЧС7 309 45 Мелітополь 01.01.96
ЧС7 310 45 Дніпропетровськ 01.01.96
ЧС7 311 45 Дніпропетровськ 01.01.96
ЧС7 312 45 Мелітополь 01.01.96
ЧС7 313 45 Мелітополь 01.01.96
ЧС7 314 45 Дніпропетровськ 01.01.96
ЧС7 315 45 Мелітополь 01.01.97
ЧС7 316 45 Дніпропетровськ 01.01.97

Прошу высказывать предложения по порядку очередности размещения информации (кому что срочно надо). Тут меня просят в первую очередь ВЛ11, ВЛ80....
Должна быть у меня еще инфо по списанным локомотивам (скинут-мне и сразу буду размещать)
0

#83 Пользователь офлайн   Эр1-207 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Участники
  • Сообщений: 516
  • Регистрация: 16 Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:г. Запорожье
  • Интересы:Все что связано с железной дорогой а также путешествия по нашей прекрасной Таврической степи.

Отправлено 21 Январь 2009 - 08:57

колонка 1 – серия локомотива; колонка 2 – заводской номер; колонка 3 – код дороги (35 - Львовская, 40 - Одесская, 43 - Южная, 48 - Донецкая; 45 - Приднепровская, 32 - Юго-западная); колонка 4 –название станции; колонка 5 – дата выпуска.
Касательно перевода на русский, будут вопросы – задавайте, кратко : південна-южная, східна-восточная, західна-западная, сортувальна-сортировочная, вантажний – грузовой, головний-главный; буква і-русская и; и-русская ы; е-русская э; є-русская е.

Электровозы постоянного тока
Серия ВЛ 11, ВЛ 11/М

ВЛ11 448 43 Лозова 01.10.93
ВЛ11 553 43 Лозова 01.03.85
ВЛ11 554 43 Лозова 01.03.85
ВЛ11 555 43 Лозова 01.03.85
ВЛ11 556 43 Лозова 01.03.85
ВЛ11 557 43 Лозова 01.04.85
ВЛ11 624 43 Лозова 01.09.85
ВЛ11 625 43 Лозова 01.09.85
ВЛ11 626 43 Лозова 01.09.85
ВЛ11 627 43 Лозова 01.09.85
ВЛ11 628 43 Лозова 01.09.85
ВЛ11 629 43 Лозова 01.09.85
ВЛ11 639 43 Лозова 01.09.85
ВЛ11 640 43 Лозова 01.11.85
ВЛ11 641 43 Лозова 01.11.85
ВЛ11 642 43 Лозова 01.11.85
ВЛ11 643 43 Лозова 01.11.85
ВЛ11 644 43 Лозова 01.11.85
ВЛ11 650 43 Лозова 01.12.85
ВЛ11 651 43 Лозова 01.12.85
ВЛ11 652 43 Лозова 01.12.85
ВЛ11 653 43 Лозова 01.12.85
ВЛ11 654 43 Лозова 01.12.85
ВЛ11 660 43 Лозова 01.01.86
ВЛ11 661 43 Лозова 01.01.86
ВЛ11 662 43 Лозова 01.01.86
ВЛ11 663 43 Лозова 01.01.86
ВЛ11 664 43 Лозова 01.01.86
ВЛ11 665 43 Лозова 01.01.86
ВЛ11 666 43 Лозова 01.01.86
ВЛ11 688 43 Лозова 01.03.86
ВЛ11 689 43 Лозова 01.03.86
ВЛ11 726 43 Лозова 01.06.86
ВЛ11 727 43 Лозова 01.06.86

ВЛ11М 8 35 Мукачеве 01.04.87
ВЛ11М 9 35 Мукачеве 01.05.87
ВЛ11М 10 45 Мелітополь 01.05.87
ВЛ11М 11 35 Мукачеве 01.05.87
ВЛ11М 12 35 Мукачеве 01.05.87
ВЛ11М 13 45 Мелітополь 01.05.87
ВЛ11М 14 35 Мукачеве 01.05.87
ВЛ11М 15 35 Мукачеве 01.05.87
ВЛ11М 16 35 Мукачеве 01.05.87
ВЛ11М 17 35 Мукачеве 01.05.87
ВЛ11М 25 35 Мукачеве 01.06.87
ВЛ11М 26 35 Мукачеве 01.06.87
ВЛ11М 27 35 Мукачеве 01.06.87
ВЛ11М 28 35 Мукачеве 01.06.87
ВЛ11М 30 35 Мукачеве 01.06.87
ВЛ11М 31 35 Мукачеве 01.06.87
ВЛ11М 37 35 Мукачеве 01.08.87
ВЛ11М 38 35 Мукачеве 01.08.87
ВЛ11М 40 35 Львів-Захід (Львів) 01.08.87
ВЛ11М 41 45 Мелітополь 01.08.87
ВЛ11М 42 35 Мукачеве 01.08.87
ВЛ11М 43 35 Мукачеве 01.08.87
ВЛ11М 44 35 Мукачеве 01.09.87
ВЛ11М 45 35 Мукачеве 01.09.87
ВЛ11М 46 35 Мукачеве 01.09.87
ВЛ11М 47 35 Мукачеве 01.09.87
ВЛ11М 48 35 Львів-Захід (Львів) 01.09.87
ВЛ11М 49 45 Кривий Ріг-Головний 01.09.87
ВЛ11М 50 35 Мукачеве 01.09.87
ВЛ11М 51 45 Кривий Ріг-Головний 01.09.87
ВЛ11М 52 35 Мукачеве 01.09.87
ВЛ11М 53 45 Мелітополь 01.10.87
ВЛ11М 54 35 Мукачеве 01.10.87
ВЛ11М 55 35 Львів-Захід (Львів) 01.10.87
ВЛ11М 56 35 Львів-Захід (Львів) 01.10.87
ВЛ11М 57 35 Львів-Захід (Львів) 01.10.87
ВЛ11М 59 35 Львів-Захід (Львів) 01.10.87
ВЛ11М 60 35 Мукачеве 01.10.87
ВЛ11М 61 35 Мукачеве 01.10.87
ВЛ11М 62 35 Мукачеве 01.10.87
ВЛ11М 63 35 Мукачеве 01.10.87
ВЛ11М 64 35 Мукачеве 01.10.87
ВЛ11М 65 35 Мукачеве 01.11.87
ВЛ11М 66 35 Мукачеве 01.11.87
ВЛ11М 67 45 Мелітополь 01.11.87
ВЛ11М 68 35 Мукачеве 01.11.87
ВЛ11М 69 35 Мукачеве 01.11.87
ВЛ11М 70 45 Кривий Ріг-Головний 01.11.87
ВЛ11М 71 35 Мукачеве 01.11.87
ВЛ11М 72 45 Мелітополь 01.12.87
ВЛ11М 73 35 Мукачеве 01.12.87
ВЛ11М 74 45 Мелітополь 01.12.87
ВЛ11М 75 35 Мукачеве 01.12.87
ВЛ11М 76 45 Кривий Ріг-Головний 01.12.87
ВЛ11М 77 45 Мелітополь 01.12.87
ВЛ11М 78 35 Мукачеве 01.12.87
ВЛ11М 79 35 Мукачеве 01.12.87
ВЛ11М 80 35 Львів-Захід (Львів) 01.12.87
ВЛ11М 82 35 Львів-Захід (Львів) 01.01.88
ВЛ11М 83 35 Львів-Захід (Львів) 01.01.88
ВЛ11М 85 35 Львів-Захід (Львів) 01.01.88
ВЛ11М 86 35 Мукачеве 01.01.88
ВЛ11М 87 35 Мукачеве 01.01.88
ВЛ11М 88 35 Львів-Захід (Львів) 01.02.88
ВЛ11М 89 35 Львів-Захід (Львів) 01.02.88
ВЛ11М 90 35 Мукачеве 01.01.88
ВЛ11М 91 45 Мелітополь 01.01.88
ВЛ11М 92 35 Мукачеве 01.02.88
ВЛ11М 93 45 Мелітополь 01.02.88
ВЛ11М 94 35 Мукачеве 01.02.88
ВЛ11М 95 35 Львів-Захід (Львів) 01.02.88
ВЛ11М 96 35 Львів-Захід (Львів) 01.02.88
ВЛ11М 98 45 Кривий Ріг-Головний 01.02.88
ВЛ11М 99 35 Львів-Захід (Львів) 01.02.88
ВЛ11М 100 35 Мукачеве 01.02.88
ВЛ11М 101 35 Мукачеве 01.02.88
ВЛ11М 102 35 Мукачеве 01.02.88
ВЛ11М 103 35 Мукачеве 01.02.88
ВЛ11М 104 35 Мукачеве 01.03.88
ВЛ11М 105 35 Мукачеве 01.03.88
ВЛ11М 106 35 Мукачеве 01.03.88
ВЛ11М 107 35 Мукачеве 01.03.88
ВЛ11М 108 35 Мукачеве 01.03.88
ВЛ11М 109 35 Мукачеве 01.03.88
ВЛ11М 110 35 Мукачеве 01.03.88
ВЛ11М 111 35 Мукачеве 01.03.88
ВЛ11М 112 35 Мукачеве 01.03.88
ВЛ11М 113 35 Мукачеве 01.03.88
ВЛ11М 114 45 Мелітополь 01.03.88
ВЛ11М 115 35 Мукачеве 01.04.88
ВЛ11М 116 35 Мукачеве 01.04.88
ВЛ11М 117 45 Мелітополь 01.04.88
ВЛ11М 118 45 Мелітополь 01.04.88
ВЛ11М 119 35 Мукачеве 01.04.88
ВЛ11М 120 35 Мукачеве 01.04.88
ВЛ11М 121 35 Мукачеве 01.04.88
ВЛ11М 122 35 Мукачеве 01.04.88
ВЛ11М 123 35 Мукачеве 01.04.88
ВЛ11М 124 35 Мукачеве 01.04.88
ВЛ11М 125 35 Мукачеве 01.04.88
ВЛ11М 126 35 Мукачеве 01.04.88
ВЛ11М 127 35 Мукачеве 01.05.88
ВЛ11М 128 35 Мукачеве 01.05.88
ВЛ11М 129 35 Мукачеве 01.05.88
ВЛ11М 130 35 Мукачеве 01.05.88
ВЛ11М 131 35 Мукачеве 01.05.88
ВЛ11М 132 35 Мукачеве 01.05.88
ВЛ11М 133 45 Мелітополь 01.06.88
ВЛ11М 134 35 Мукачеве 01.06.88
ВЛ11М 135 35 Мукачеве 01.06.88
ВЛ11М 136 45 Кривий Ріг-Головний 01.06.88
ВЛ11М 137 35 Мукачеве 01.06.88
ВЛ11М 138 35 Мукачеве 01.06.88
ВЛ11М 139 35 Мукачеве 01.06.88
ВЛ11М 140 35 Мукачеве 01.06.88
ВЛ11М 141 35 Львів-Захід (Львів) 01.06.88
ВЛ11М 142 35 Мукачеве 01.06.88
ВЛ11М 143 45 Мелітополь 01.06.88
ВЛ11М 144 35 Мукачеве 01.02.88
ВЛ11М 145 35 Мукачеве 01.02.88
ВЛ11М 146 35 Мукачеве 01.02.88
ВЛ11М 147 35 Львів-Захід (Львів) 01.07.88
ВЛ11М 148 35 Мукачеве 01.07.88
ВЛ11М 149 35 Мукачеве 01.07.88
ВЛ11М 150 35 Мукачеве 01.07.88
ВЛ11М 151 45 Мелітополь 01.07.88
ВЛ11М 152 35 Мукачеве 01.07.88
ВЛ11М 153 35 Львів-Захід (Львів) 01.08.88
ВЛ11М 154 35 Мукачеве 01.08.88
ВЛ11М 155 35 Львів-Захід (Львів) 01.08.88
ВЛ11М 156 35 Львів-Захід (Львів) 01.08.88
ВЛ11М 157 35 Мукачеве 01.08.88
ВЛ11М 158 35 Мукачеве 01.08.88
ВЛ11М 159 35 Мукачеве 01.08.88
ВЛ11М 160 45 Мелітополь 01.08.88
ВЛ11М 161 35 Мукачеве 01.08.88
ВЛ11М 162 45 Кривий Ріг-Головний 01.08.88
ВЛ11М 358 45 Мелітополь 01.09.90
ВЛ11М 359 45 Мелітополь 01.09.90
ВЛ11М 360 45 Мелітополь 01.10.90
ВЛ11М 468 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.07
ВЛ11М 469 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.07
ВЛ11М 470 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.07
ВЛ11М 471 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.07
ВЛ11М 472 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.08
ВЛ11М 473 45 Кривий Ріг-Головний
ВЛ11М 474 45 Кривий Ріг-Головний
ВЛ11М 475 45 Кривий Ріг-Головний
ВЛ11М 476 45 Кривий Ріг-Головний
0

#84 Пользователь офлайн   Эр1-207 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Участники
  • Сообщений: 516
  • Регистрация: 16 Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:г. Запорожье
  • Интересы:Все что связано с железной дорогой а также путешествия по нашей прекрасной Таврической степи.

