Форум сайта "Российские электропоезда": Приписной парк подвижного состава Украины - Форум сайта "Российские электропоезда"

Перейти к содержимому

  • 5 Страниц +
  • « Первая
  • 3
  • 4
  • 5
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Приписной парк подвижного состава Украины Общее количество подвижного состава УЗ

#111 Пользователь офлайн   Эр1-207 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Участники
  • Сообщений: 516
  • Регистрация: 16 Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:г. Запорожье
  • Интересы:Все что связано с железной дорогой а также путешествия по нашей прекрасной Таврической степи.

Отправлено 19 Февраль 2009 - 07:52

Та да, 2ТЭ 116 smile.gif Я думаю будет весьма интересно сравнить информацию УЗ с инфой в соотвествующей теме "Приписка 2ТЭ116", поверте есть ряд нестыковок dry.gifНапример, инфа УЗ № 513 ст. Лозовая, инфа "Приписка 2ТЭ116" № 513-списан blink.gif ;инфа УЗ № 651 ст. Гребенка, инфа "Приписка 2ТЭ116" № 651-Сургут blink.gif

Сообщение отредактировал Эр1-207: 19 Февраль 2009 - 10:49

0

#112 Пользователь офлайн   Эр1-207 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Участники
  • Сообщений: 516
  • Регистрация: 16 Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:г. Запорожье
  • Интересы:Все что связано с железной дорогой а также путешествия по нашей прекрасной Таврической степи.

Отправлено 19 Февраль 2009 - 09:21

Тепловозы с электрической передачей
Узкоколейные тепловозы
ТУ2 18 35 Чоп 01.01.56
ТУ2 20 35 Чоп 01.01.56
ТУ2 23 48 Ясинувата-Пасажирська 01.01.56
ТУ2 34 35 Чоп 01.01.56
ТУ2 38 48 Ясинувата-Пасажирська 01.01.56
ТУ2 54 43 Харків-Сортувальний 28.12.56
ТУ2 62 35 Ковель 01.01.57
ТУ2 66 35 Ковель 01.01.57
ТУ2 77 45 Запоріжжя-Вантажне 01.01.57
ТУ2 87 35 Львів-Схід (Львів) 22.04.57
ТУ2 97 35 Ковель 01.01.57
ТУ2 98 35 Чоп 01.05.57
ТУ2 134 45 Дніпропетровськ 01.01.57
ТУ2 136 45 Запоріжжя-Вантажне 01.01.57
ТУ2 137 35 Здолбунів 01.01.66
ТУ2 144 45 Запоріжжя-Вантажне 01.01.57
ТУ2 172 45 Дніпропетровськ 01.01.58
ТУ2 248 35 Чоп 01.04.59
ТУ3 39 35 Львів-Схід (Львів) 19.04.58
Насколько я понимаю, это тепловозы и детских ж/д и промышленных ж/д.
0

#113 Пользователь офлайн   Эр1-207 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Участники
  • Сообщений: 516
  • Регистрация: 16 Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:г. Запорожье
  • Интересы:Все что связано с железной дорогой а также путешествия по нашей прекрасной Таврической степи.

Отправлено 19 Февраль 2009 - 13:02

колонка 1 – серия локомотива; колонка 2 – заводской номер; колонки 3, 4 – номер секции, колонка 5 – код дороги (35 - Львовская, 40 - Одесская, 43 - Южная, 48 - Донецкая; 45 - Приднепровская, 32 - Юго-западная); колонка 6 –название станции; колонка 7 – дата выпуска.
Касательно перевода на русский, кратко : південна-южная, східна-восточная, західна-западная, сортувальна-сортировочная, вантажний – грузовой, головний-главный; буква і-русская и; и-русская ы; е-русская э; є-русская е.

Тепловозы с электрической передачею
Серия 2ТЭ116

2ТЭ116 512 16828006 16828014 48 Красноармійськ 14.05.80
2ТЭ116 513 16828022 16828030 43 Лозова 01.01.80
2ТЭ116 514 16828048 16828055 32 Жмеринка 10.03.80
2ТЭ116 515 16828063 16828071 32 Жмеринка 10.03.80
2ТЭ116 516 16828089 16828097 48 Кіндрашівська-Нова 26.06.80
2ТЭ116 521 16828105 16828113 40 Одеса-Сортувальна 27.06.84
2ТЭ116 526 16828162 16828170 48 Красноармійськ 29.11.80
2ТЭ116 531 16828220 16828238 48 Красноармійськ 22.09.80
2ТЭ116 532 16828246 16828253 40 Одеса-Сортувальна 22.10.85
2ТЭ116 533 16828261 16828279 40 Одеса-Сортувальна 01.01.85
2ТЭ116 561 16828329 16828337 48 Красноармійськ 01.01.80
2ТЭ116 578 16828402 16828410 48 Дебальцеве 29.09.80
2ТЭ116 584 16828444 16828451 48 Волноваха 24.12.80
2ТЭ116 587 16828469 16828477 43 Кременчук 19.02.83
2ТЭ116 590 16828501 16828519 48 Дебальцеве-Сортувальна 28.02.80
2ТЭ116 594 16828527 16828535 48 Красноармійськ 11.05.80
2ТЭ116 596 16828543 16828550 43 Основа 01.01.80
2ТЭ116 598 16828584 16828592 43 Гребінка 27.09.80
2ТЭ116 607 16828600 16828618 43 Гребінка 11.10.80
2ТЭ116 613 16828626 16828634 43 Гребінка 05.11.80
2ТЭ116 616 16828642 16828659 43 Полтава-Південна 29.07.82
2ТЭ116 618 16828667 16828675 43 Гребінка 01.12.80
2ТЭ116 639 16828683 16828691 43 Гребінка 26.01.81
2ТЭ116 643 16828709 16828717 43 Полтава-Південна 01.01.81
2ТЭ116 644 16828725 16828733 48 Кіндрашівська-Нова 24.09.80
2ТЭ116 645 16828741 16828758 40 Одеса-Сортувальна 29.01.82
2ТЭ116 651 16828766 16828774 43 Гребінка 23.02.81
2ТЭ116 653 16828782 16828790 43 Основа 01.01.80
2ТЭ116 654 16828808 16828816 48 Кіндрашівська-Нова 31.07.81
2ТЭ116 655 16828824 16828832 40 Одеса-Сортувальна 01.01.80
2ТЭ116 658 16828865 16828873 43 Основа 01.01.81
2ТЭ116 668 16828907 16828915 48 Кіндрашівська-Нова 01.01.81
2ТЭ116 671 16828964 16828972 48 Дебальцеве 01.01.81
2ТЭ116 673 16828980 16828998 43 Ромни 23.04.81
2ТЭ116 675 16829004 16829012 43 Ромни 05.05.81
2ТЭ116 689 16829046 16829053 48 Волноваха 01.01.81
2ТЭ116 691 16829087 16829095 40 Одеса-Сортувальна 01.01.84
2ТЭ116 695 16829129 16829137 43 Полтава-Південна 01.01.81
2ТЭ116 699 16829145 16829152 43 Гребінка 30.08.81
2ТЭ116 701 16829160 16829178 43 Гребінка 16.06.81
2ТЭ116 706 16829186 16829194 40 Одеса-Сортувальна 01.01.85
2ТЭ116 709 16829202 16829210 48 Попасна 26.08.81
2ТЭ116 712 16829269 16829277 48 Попасна 16.09.81
2ТЭ116 713 16829285 16829293 48 Красноармійськ 01.01.81
2ТЭ116 717 16829327 16829335 48 Красноармійськ 01.01.81
2ТЭ116 720 16829343 16829350 40 Одеса-Сортувальна 01.01.87
2ТЭ116 725 16829368 16829376 43 Основа 01.01.90
2ТЭ116 731 16829426 16829434 40 Одеса-Сортувальна 15.09.80
2ТЭ116 733 16829467 16829475 48 Іловайськ 17.02.82
2ТЭ116 734 16829483 16829491 43 Основа 01.01.82
2ТЭ116 735 16829509 16829517 40 Одеса-Сортувальна 18.03.81
2ТЭ116 737 16829525 16829533 48 Іловайськ 28.02.82
2ТЭ116 743 16829582 16829590 48 Волноваха 31.01.82
2ТЭ116 744 16829608 16829616 48 Кіндрашівська-Нова 22.02.82
2ТЭ116 745 16829624 16829632 43 Гребінка 30.03.82
2ТЭ116 765 16829665 16829673 43 Гребінка 23.06.82
2ТЭ116 767 16829681 16829699 43 Основа 17.06.81
2ТЭ116 769 16829707 16829715 43 Ромни 13.02.82
2ТЭ116 772 16829723 16829731 48 Волноваха 20.06.82
2ТЭ116 774 16829764 16829772 43 Основа 01.01.82
2ТЭ116 775 16829780 16829798 32 Жмеринка 10.09.82
2ТЭ116 777 16829806 16829814 40 Одеса-Сортувальна 29.05.86
2ТЭ116 779 16829822 16829830 40 Одеса-Сортувальна 18.10.86
2ТЭ116 780 16829848 16829855 43 Гребінка 25.08.82
2ТЭ116 781 16829863 16829871 43 Кременчук 01.01.82
2ТЭ116 783 16829889 16829897 43 Кременчук 01.01.82
2ТЭ116 784 16829905 16829913 43 Гребінка 30.10.82
2ТЭ116 785 16829921 16829939 43 Основа 01.01.82
2ТЭ116 786 16829947 16829954 43 Лозова 01.01.82
2ТЭ116 787 16829962 16829970 43 Лозова 01.01.82
2ТЭ116 791 16830028 16830036 43 Гребінка 11.10.82
2ТЭ116 794 16830044 16830051 43 Гребінка 26.10.82
2ТЭ116 807 16830085 16830093 43 Гребінка 27.12.82
2ТЭ116 808 16830101 16830119 43 Гребінка 27.12.82
2ТЭ116 809 16830127 16830135 43 Лозова 01.01.82
2ТЭ116 810 16830143 16830150 43 Основа 01.01.83
2ТЭ116 811 16830168 16830176 43 Гребінка 20.01.83
2ТЭ116 813 16830184 16830192 43 Гребінка 24.01.83
2ТЭ116 814 16830200 16830218 43 Гребінка 24.01.83
2ТЭ116 816 16830226 16830234 43 Полтава-Південна 01.01.83
2ТЭ116 817 16830242 16830259 48 Дебальцеве 06.07.83
2ТЭ116 820 16830283 16830291 48 Іловайськ 27.10.83
2ТЭ116 822 16830309 16830317 48 Красноармійськ 02.06.83
2ТЭ116 823 16830325 16830333 40 Одеса-Сортувальна 25.12.86
2ТЭ116 824 16830341 16830358 48 Іловайськ 31.03.83
2ТЭ116 825 16830366 16830374 48 Дебальцеве 08.04.83
2ТЭ116 826 16830382 16830390 48 Красноармійськ 28.01.83
2ТЭ116 828 16830424 16830432 43 Кременчук 01.01.83
2ТЭ116 830 16830465 16830473 43 Кременчук 01.01.83
2ТЭ116 845 16830507 16830515 48 Красноармійськ 14.08.83
2ТЭ116 847 16830523 16830531 43 Основа 01.01.83
2ТЭ116 848 16830549 16830556 48 Красноармійськ 26.01.83
2ТЭ116 849 16830564 16830572 40 Одеса-Сортувальна 16.05.83
2ТЭ116 854 16830606 16830614 43 Кременчук 01.01.83
2ТЭ116 855 16830622 16830630 48 Іловайськ 03.04.83
2ТЭ116 863 16830663 16830671 40 Одеса-Сортувальна 09.10.85
2ТЭ116 864 16830689 16830697 48 Іловайськ 27.08.83
2ТЭ116 865 16830705 16830713 48 Кіндрашівська-Нова 28.08.83
2ТЭ116 866 16830721 16830739 48 Іловайськ 05.01.83
2ТЭ116 870 16830762 16830770 48 Кіндрашівська-Нова 28.02.84
2ТЭ116 874 16830788 16830796 40 Одеса-Сортувальна 27.08.84
2ТЭ116 878 16830846 16830853 43 Гребінка 23.08.83
2ТЭ116 880 16830887 16830895 40 Одеса-Сортувальна 04.09.87
2ТЭ116 883 16830945 16830952 48 Кіндрашівська-Нова 21.06.83
2ТЭ116 887 16830986 16830994 43 Основа 01.01.83
2ТЭ116 890 16831042 16831059 43 Гребінка 28.09.83
2ТЭ116 891 16831067 16831075 43 Гребінка 29.09.83
2ТЭ116 893 16831109 16831117 43 Гребінка 20.10.83
2ТЭ116 895 16831141 16831158 48 Кіндрашівська-Нова 28.10.83
2ТЭ116 896 16831166 16831174 43 Кременчук 01.01.83
2ТЭ116 899 16831224 16831232 48 Волноваха 28.02.84
2ТЭ116 900 16831240 16831257 40 Одеса-Сортувальна 29.12.84
2ТЭ116 901 16831265 16831273 43 Кременчук 01.01.83
2ТЭ116 902 16831281 16831299 43 Кременчук 01.01.83
2ТЭ116 904 16831307 16831315 43 Основа 01.01.83
2ТЭ116 919 16831323 16831331 48 Кіндрашівська-Нова 23.05.84
2ТЭ116 937 16831364 16831372 48 Красноармійськ 28.06.84
2ТЭ116 938 16831380 16831398 48 Дебальцеве 24.07.84
2ТЭ116 941 16831422 16831430 48 Попасна 30.05.84
2ТЭ116 942 16831448 16831455 40 Одеса-Сортувальна 22.08.85
2ТЭ116 946 16831463 16831471 48 Попасна 27.08.84
2ТЭ116 947 16831489 16831497 48 Кіндрашівська-Нова 28.08.84
2ТЭ116 948 16831505 16831513 48 Попасна 29.08.84
2ТЭ116 949 16831521 16831539 48 Попасна 29.06.84
2ТЭ116 953 16831588 16831596 43 Полтава-Південна 01.01.84
2ТЭ116 954 16831604 16831612 43 Полтава-Південна 01.01.84
2ТЭ116 956 16831646 16831653 48 Попасна 31.07.84
2ТЭ116 961 16831745 16831752 43 Основа 01.01.84
2ТЭ116 965 16831786 16831794 43 Полтава-Південна 01.01.84
2ТЭ116 967 16831828 16831836 43 Полтава-Південна 01.01.84
2ТЭ116 968 16831844 16831851 43 Полтава-Південна 01.01.84
2ТЭ116 969 16831869 16831877 43 Полтава-Південна 01.01.84
2ТЭ116 977 16832008 16832016 48 Іловайськ 22.01.84
2ТЭ116 978 16832024 16832032 48 Іловайськ 10.03.84
2ТЭ116 981 16832040 16832057 43 Лозова 01.01.84
2ТЭ116 985 16832107 16832115 43 Основа 30.04.84
2ТЭ116 989 16832164 16832172 43 Полтава-Південна 01.01.84
2ТЭ116 990 16832180 16832198 43 Полтава-Південна 01.01.84
2ТЭ116 991 16832206 16832214 43 Основа 09.06.84
2ТЭ116 993 16832248 16832255 43 Полтава-Південна 01.01.84
2ТЭ116 994 16832263 16832271 43 Полтава-Південна 01.01.84
2ТЭ116 1000 16832347 16832354 43 Гребінка 29.01.85
2ТЭ116 1002 16832362 16832370 43 Основа 01.01.85
2ТЭ116 1012 16832388 16832396 48 Дебальцеве 11.08.85
2ТЭ116 1016 16832404 16832412 48 Дебальцеве-Сортувальна 21.09.85
2ТЭ116 1017 16832420 16832438 48 Іловайськ 17.04.85
2ТЭ116 1031 16832446 16832453 48 Дебальцеве 14.03.85
2ТЭ116 1032 16832461 16832479 48 Іловайськ 11.04.85
2ТЭ116 1033 16832487 16832495 48 Попасна 27.05.85
2ТЭ116 1035 16832529 16832537 48 Дебальцеве-Сортувальна 09.04.85
2ТЭ116 1041 16832545 16832552 48 Попасна 24.06.85
2ТЭ116 1043 16832586 16832594 48 Дебальцеве 19.02.85
2ТЭ116 1044 16832602 16832610 45 Пологи 01.01.85
2ТЭ116 1048 16832644 16832651 43 Основа 22.11.85
2ТЭ116 1051 16832685 16832693 48 Дебальцеве 30.06.85
2ТЭ116 1055 16832701 16832719 45 Пологи 01.01.85
2ТЭ116 1056 16832727 16832735 48 Дебальцеве 22.07.85
2ТЭ116 1057 16832743 16832750 48 Дебальцеве 26.07.85
2ТЭ116 1061 16832800 16832818 48 Дебальцеве 21.06.85
2ТЭ116 1062 16832826 16832834 45 Джанкой 01.01.85
2ТЭ116 1063 16832842 16832859 45 Джанкой 01.01.85
2ТЭ116 1064 16832867 16832875 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.86
2ТЭ116 1069 16832883 16832891 43 Основа 23.11.85
2ТЭ116 1070 16832909 16832917 43 Основа 12.12.85
2ТЭ116 1072 16832941 16832958 48 Дебальцеве-Сортувальна 27.09.85
2ТЭ116 1073 16832966 16832974 43 Основа 16.02.85
2ТЭ116 1074 16832982 16832990 48 Дебальцеве 30.05.85
2ТЭ116 1075 16833006 16833014 48 Дебальцеве 26.06.85
2ТЭ116 1077 16833048 16833055 48 Кіндрашівська-Нова 01.01.85
2ТЭ116 1079 16833089 16833097 48 Дебальцеве 01.11.85
2ТЭ116 1082 16833105 16833113 43 Гребінка 25.11.85
2ТЭ116 1083 16833121 16833139 43 Основа 19.07.85
2ТЭ116 1084 16833147 16833154 43 Основа 23.07.85
2ТЭ116 1085 16833162 16833170 45 Пологи 01.01.86
2ТЭ116 1086 16833188 16833196 45 Пологи 01.01.86
2ТЭ116 1087 16833204 16833212 45 Пологи 01.01.85
2ТЭ116 1092 16833220 16833238 43 Гребінка 26.12.85
2ТЭ116 1095 16833246 16833253 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.88
2ТЭ116 1096 16833261 16833279 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.88
2ТЭ116 1097 16833287 16833295 40 Одеса-Сортувальна 01.05.81
2ТЭ116 1098 16833303 16833311 45 Керч 01.01.89
2ТЭ116 1099 16833329 16833337 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.89
2ТЭ116 1100 16833345 16833352 45 Пологи 01.01.86
2ТЭ116 1104 16833360 16833378 43 Основа 17.06.85
2ТЭ116 1105 16833386 16833394 43 Лозова 01.01.86
2ТЭ116 1140 16833402 16833410 45 Пологи 01.01.89
2ТЭ116 1146 16833428 16833436 45 Джанкой 01.01.89
2ТЭ116 1147 16833444 16833451 45 Пологи 01.01.89
2ТЭ116 1148 16833469 16833477 48 Дебальцеве 01.05.86
2ТЭ116 1149 16833485 16833493 43 Основа 28.06.86
2ТЭ116 1150 16833501 16833519 43 Основа 01.01.86
2ТЭ116 1151 16833527 16833535 43 Лозова 01.01.86
2ТЭ116 1152 16833543 16833550 43 Гребінка 24.06.86
2ТЭ116 1153 16833568 16833576 43 Гребінка 24.06.86
2ТЭ116 1154 16833584 16833592 45 Мелітополь 24.06.86
2ТЭ116 1155 16833600 16833618 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.89
2ТЭ116 1156 16833626 16833634 48 Попасна 30.06.86
2ТЭ116 1157 16833642 16833659 43 Кременчук 01.01.86
2ТЭ116 1158 16833667 16833675 43 Кременчук 01.01.86
2ТЭ116 1159 16833683 16833691 43 Гребінка 16.07.86
2ТЭ116 1160 16833709 16833717 43 Кременчук 30.01.86
2ТЭ116 1161 16833725 16833733 43 Гребінка 23.07.86
2ТЭ116 1163 16833741 16833758 43 Основа 01.01.86
2ТЭ116 1168 16833766 16833774 43 Гребінка 31.07.86
2ТЭ116 1169 16833782 16833790 43 Гребінка 31.07.86
2ТЭ116 1170 16833808 16833816 48 Дебальцеве-Сортувальна 01.11.86
2ТЭ116 1171 16833824 16833832 45 Джанкой 01.01.89
2ТЭ116 1172 16833840 16833857 45 Пологи 01.01.90
2ТЭ116 1173 16833865 16833873 45 Джанкой 01.01.90
2ТЭ116 1174 16833881 16833899 48 Дебальцеве-Сортувальна 01.11.86
2ТЭ116 1175 16833907 16833915 48 Попасна 02.09.86
2ТЭ116 1182 16833923 16833931 43 Полтава-Південна 01.01.86
2ТЭ116 1183 16833949 16833956 43 Основа 01.01.86
2ТЭ116 1184 16833964 16833972 43 Основа 01.01.86
2ТЭ116 1185 16833980 16833998 43 Основа 01.01.86
2ТЭ116 1187 16834004 16834012 48 Попасна 15.10.86
2ТЭ116 1189 16834020 16834038 48 Дебальцеве 01.10.86
2ТЭ116 1190 16834046 16834053 43 Основа 01.01.86
2ТЭ116 1191 16834061 16834079 43 Основа 01.01.86
2ТЭ116 1192 16834087 16834095 43 Основа 01.01.86
2ТЭ116 1193 16834103 16834111 43 Основа 01.01.86
2ТЭ116 1194 16834129 16834137 43 Основа 01.01.86
2ТЭ116 1195 16834145 16834152 43 Основа 01.01.86
2ТЭ116 1196 16834160 16834178 48 Дебальцеве 01.12.86
2ТЭ116 1197 16834186 16834194 48 Дебальцеве 01.10.86
2ТЭ116 1201 16834202 16834210 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.90
2ТЭ116 1202 16834228 16834236 32 Конотоп 29.11.86
2ТЭ116 1203 16834244 16834251 32 Жмеринка 27.11.86
2ТЭ116 1204 16834269 16834277 45 Пологи 01.01.90
2ТЭ116 1205 16834285 16834293 48 Попасна 29.11.86
2ТЭ116 1206 16834301 16834319 48 Дебальцеве 01.10.86
2ТЭ116 1207 16834327 16834335 45 Пологи 01.01.90
2ТЭ116 1208 16834343 16834350 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.86
2ТЭ116 1209 16834368 16834376 45 Джанкой 01.01.86
2ТЭ116 1210 16834384 16834392 45 Пологи 01.01.86
2ТЭ116 1211 16834400 16834418 48 Дебальцеве 01.09.86
2ТЭ116 1212 16834426 16834434 43 Основа 01.09.87
2ТЭ116 1215 16834483 16834491 48 Дебальцеве 01.01.87
2ТЭ116 1216 16834509 16834517 48 Дебальцеве 01.01.87
2ТЭ116 1226 16834525 16834533 48 Дебальцеве 01.01.87
2ТЭ116 1227 16834541 16834558 48 Дебальцеве-Сортувальна 01.01.87
2ТЭ116 1228 16834566 16834574 48 Дебальцеве-Сортувальна 01.01.87
2ТЭ116 1238 16834582 16834590 45 Пологи 01.01.86
2ТЭ116 1239 16834608 16834616 32 Конотоп 29.04.87
2ТЭ116 1240 16834624 16834632 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.86
2ТЭ116 1241 16834640 16834657 32 Конотоп 29.04.87
2ТЭ116 1242 16834665 16834673 32 Конотоп 29.04.87
2ТЭ116 1243 16834681 - 32 Жмеринка 30.04.87
2ТЭ116 1243 - 16834699 32 Конотоп 30.04.87
2ТЭ116 1244 16834707 16834715 32 Конотоп 30.04.87
2ТЭ116 1250 16834723 16834731 48 Дебальцеве-Сортувальна 01.01.87
2ТЭ116 1260 16834764 16834772 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.86
2ТЭ116 1261 16834780 16834798 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.86
2ТЭ116 1266 16834806 16834814 48 Дебальцеве 01.01.87
2ТЭ116 1267 16834822 16834830 48 Дебальцеве 01.01.87
2ТЭ116 1268 16834848 16834855 48 Попасна 10.07.87
2ТЭ116 1273 16834863 16834871 45 Мелітополь 01.01.87
2ТЭ116 1274 16834889 16834897 45 Джанкой 01.01.88
2ТЭ116 1276 16834905 16834913 32 Жмеринка 13.08.87
2ТЭ116 1277 16834921 16834939 32 Жмеринка 19.08.87
2ТЭ116 1278 16834947 16834954 45 Пологи 01.01.88
2ТЭ116 1279 16834962 16834970 45 Мелітополь 01.01.87
2ТЭ116 1280 16834988 16834996 48 Кіндрашівська-Нова 28.08.87
2ТЭ116 1282 16835001 16835019 48 Дебальцеве-Сортувальна 01.01.87
2ТЭ116 1283 16835027 16835035 32 Жмеринка 08.09.87
2ТЭ116 1284 16835043 16835050 32 Конотоп 14.09.87
2ТЭ116 1285 16835068 16835076 48 Кіндрашівська-Нова 01.01.87
2ТЭ116 1286 16835084 16835092 32 Жмеринка 15.09.87
2ТЭ116 1287 16835100 16835118 48 Попасна 18.09.87
2ТЭ116 1295 16835126 16835134 45 П’ятихатки 01.01.88
2ТЭ116 1297 16835142 16835159 45 Джанкой 01.01.89
2ТЭ116 1300 16835167 16835175 32 Дарниця 06.06.87
2ТЭ116 1304 16835183 16835191 32 Конотоп 18.11.87
2ТЭ116 1305 16835209 16835217 32 Конотоп 18.11.87
2ТЭ116 1306 16835225 16835233 45 Мелітополь 01.01.87
2ТЭ116 1307 16835241 16835258 45 Мелітополь 01.01.88
2ТЭ116 1312 16835266 16835274 32 Конотоп 27.11.87
2ТЭ116 1313 16835282 16835290 32 Конотоп 30.11.87
2ТЭ116 1314 16835308 16835316 32 Конотоп 17.12.87
2ТЭ116 1315 16835324 16835332 32 Жмеринка 17.12.87
2ТЭ116 1316 16835340 16835357 32 Жмеринка 22.12.87
2ТЭ116 1317 16835365 16835373 32 Конотоп 21.12.87
2ТЭ116 1318 16835381 16835399 45 Мелітополь 01.01.87
2ТЭ116 1319 16835407 16835415 45 Мелітополь 01.01.87
2ТЭ116 1324 16835423 16835431 45 Пологи 01.01.88
2ТЭ116 1326 16835449 16835456 45 Кривий Ріг-Головний 01.01.89
2ТЭ116 1342 16835464 16835472 45 Джанкой 01.01.85
2ТЭ116 1345 16835480 16835498 45 Джанкой 01.01.85
2ТЭ116 1346 16835506 16835514 45 Джанкой 01.01.85
2ТЭ116 1347 16835589 16835597 45 Мелітополь 01.01.87
2ТЭ116 1352 16835522 16835530 32 Жмеринка 16.03.88
2ТЭ116 1353 16835548 16835555 32 Конотоп 30.03.88
2ТЭ116 1356 16835563 16835571 45 П’ятихатки 01.01.86
2ТЭ116 1358 16835605 16835613 45 Пологи 01.01.86
2ТЭ116 1365 16835621 16835639 32 Дарниця 29.04.88
2ТЭ116 1368 16835647 16835654 43 Гребінка 01.06.88
2ТЭ116 1370 16835662 16835670 45 Мелітополь 27.05.88
2ТЭ116 1371 16835688 16835696 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1372 16835704 16835712 45 Джанкой 01.01.87
2ТЭ116 1373 16835720 16835738 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1378 16835746 16835753 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1379 16835761 16835779 43 Гребінка 15.06.88
2ТЭ116 1382 16835787 16835795 32 Жмеринка 24.06.88
2ТЭ116 1386 16835803 16835811 45 Пологи 01.01.87
2ТЭ116 1387 16835829 16835837 45 Джанкой 01.01.88
2ТЭ116 1393 16835845 16835852 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1396 16835860 16835878 32 Конотоп 30.07.88
2ТЭ116 1410 16835886 16835894 32 Жмеринка 21.09.88
2ТЭ116 1419 16835902 16835910 45 Пологи 01.01.88
2ТЭ116 1422 16835928 16835936 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.89
2ТЭ116 1423 16835944 16835951 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.89
2ТЭ116 1434 16835969 16835977 32 Жмеринка 22.11.88
2ТЭ116 1435 16835985 16835993 32 Жмеринка 24.11.88
2ТЭ116 1448 16836009 16836017 32 Дарниця 27.12.88
2ТЭ116 1449 16836025 16836033 32 Конотоп 25.12.88
2ТЭ116 1450 16836041 16836058 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1451 16836066 16836074 32 Дарниця 29.12.88
2ТЭ116 1457 16836082 16836090 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.91
2ТЭ116 1458 16836108 16836116 45 Мелітополь 28.01.89
2ТЭ116 1459 16836124 16836132 45 Мелітополь 01.01.89
2ТЭ116 1460 16836140 16836157 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.92
2ТЭ116 1464 16836165 16836173 32 Дарниця 02.03.89
2ТЭ116 1469 16836181 16836199 45 Мелітополь 01.01.85
2ТЭ116 1470 16836207 16836215 45 Мелітополь 01.01.89
2ТЭ116 1471 16836223 16836231 45 Мелітополь 01.01.89
2ТЭ116 1472 16836249 16836256 45 Нижньодніпровськ-Вузол 01.01.88
2ТЭ116 1474 16836264 16836272 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1475 16836280 16836298 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1476 16836306 16836314 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1477 16836322 16836330 43 Гребінка 21.09.89
2ТЭ116 1478 16836348 16836355 43 Полтава-Південна 01.01.89
2ТЭ116 1483 16836363 16836371 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1486 16836389 16836397 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1487 16836405 16836413 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1488 16836421 16836439 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1490 16836447 16836454 43 Основа 01.01.88
2ТЭ116 1498 16836462 16836470 43 Основа 01.01.89
2ТЭ116 1499 16836488 16836496 43 Основа 01.01.89
2ТЭ116 1500 16836504 16836512 45 Джанкой 01.01.89
2ТЭ116 1501 16836520 16836538 45 Джанкой 01.01.89
2ТЭ116 1502 16836546 16836553 43 Полтава-Південна 01.01.89
2ТЭ116 1503 16836561 16836579 43 Полтава-Південна 01.01.89
2ТЭ116 1504 16836587 16836595 43 Полтава-Південна 01.01.89
2ТЭ116 1505 16836603 16836611 43 Полтава-Південна 01.01.89
2ТЭ116 1506 16836629 16836637 43 Полтава-Південна 01.01.89
2ТЭ116 1509 16836645 16836652 43 Основа 01.01.89
2ТЭ116 1510 16836660 16836678 48 Кіндрашівська-Нова 01.01.89
2ТЭ116 1511 16836686 16836694 43 Основа 01.01.89
2ТЭ116 1512 16836702 16836710 43 Основа 01.01.89
2ТЭ116 1513 16836728 16836736 45 Пологи 01.01.89
2ТЭ116 1514 16836744 16836751 45 Керч 01.01.90
2ТЭ116 1515 16836769 16836777 45 Мелітополь 01.01.89
2ТЭ116 1516 16836785 16836793 45 Мелітополь 01.01.89
2ТЭ116 1517 16836801 16836819 45 Пологи 01.01.90
2ТЭ116 1518 16836827 16836835 45 Пологи 01.01.90
2ТЭ116 1519 16836843 16836850 45 Пологи 01.01.90
2ТЭ116 1520 16836868 16836876 45 Пологи 01.01.90
